跳转至内容
Part Number | Series | Size | Tolerance | Inductance | Brand | Date Sheet |
SDCL1005CR36JTDF | SDCL-D | 1005 | ±5% | 360nH | 顺络 | |
SDCL1005CR36KTDF | SDCL-D | 1005 | ±10% | 360nH | 顺络 | |
SDCL1608C10NJTDF | SDCL-D | 1608 | ±5% | 10nH | 顺络 | |
SDCL1608C10NKTDF | SDCL-D | 1608 | ±10% | 10nH | 顺络 | |
SDCL1608C12NJTDF | SDCL-D | 1608 | ±5% | 12nH | 顺络 | |
SDCL1608C12NKTDF | SDCL-D | 1608 | ±10% | 12nH | 顺络 | |
SDCL1608C15NJTDF | SDCL-D | 1608 | ±5% | 15nH | 顺络 | |
SDCL1608C15NKTDF | SDCL-D | 1608 | ±10% | 15nH | 顺络 | |
SDCL1608C18NJTDF | SDCL-D | 1608 | ±5% | 18nH | 顺络 | |
SDCL1608C18NKTDF | SDCL-D | 1608 | ±10% | 18nH | 顺络 | |
SDCL1608C1N0STDF | SDCL-D | 1608 | ±0.3nH | 1nH | 顺络 | |
SDCL1608C1N2STDF | SDCL-D | 1608 | ±0.3nH | 1.2nH | 顺络 | |
SDCL1608C1N5STDF | SDCL-D | 1608 | ±0.3nH | 1.5nH | 顺络 | |
SDCL1608C1N8STDF | SDCL-D | 1608 | ±0.3nH | 1.8nH | 顺络 | |
SDCL1608C22NJTDF | SDCL-D | 1608 | ±5% | 22nH | 顺络 | |
SDCL1608C22NKTDF | SDCL-D | 1608 | ±10% | 22nH | 顺络 | |
SDCL1608C27NJTDF | SDCL-D | 1608 | ±5% | 27nH | 顺络 | |
SDCL1608C27NKTDF | SDCL-D | 1608 | ±10% | 27nH | 顺络 | |
SDCL1608C2N2STDF | SDCL-D | 1608 | ±0.3nH | 2.2nH | 顺络 | |
SDCL1608C2N7STDF | SDCL-D | 1608 | ±0.3nH | 2.7nH | 顺络 | |
SDCL1608C33NJTDF | SDCL-D | 1608 | ±5% | 33nH | 顺络 | |
SDCL1005C1N6STDF | SDCL-D | 1005 | ±0.3nH | 1.6nH | 顺络 | |
SDCL1005C1N8STDF | SDCL-D | 1005 | ±0.3nH | 1.8nH | 顺络 | |
SDCL1005C20NJTDF | SDCL-D | 1005 | ±5% | 20nH | 顺络 | |
SDCL1005C20NKTDF | SDCL-D | 1005 | ±10% | 20nH | 顺络 | |
SDCL1005C22NJTDF | SDCL-D | 1005 | ±5% | 22nH | 顺络 | |
SDCL1005C22NKTDF | SDCL-D | 1005 | ±10% | 22nH | 顺络 | |
SDCL1005C27NJTDF | SDCL-D | 1005 | ±5% | 27nH | 顺络 | |
SDCL1005C27NKTDF | SDCL-D | 1005 | ±10% | 27nH | 顺络 | |
SDCL1005C2N0STDF | SDCL-D | 1005 | ±0.3nH | 2nH | 顺络 | |
Go to Top
24小时服务热线