跳转至内容
Part Number | Series | Dielectric | Size | Tolerance | Capacitance | Voltage | Brand | Date Sheet |
CC0100MRX5R5BB104 | CC | X5R | 01005 | ±20% | 104 | 6.3V | 国巨 | |
CC0100MRX5R5BB224 | CC | X5R | 01005 | ±20% | 224 | 6.3V | 国巨 | |
CC0100KRX5R5BB104 | CC | X5R | 01005 | ±10% | 104 | 6.3V | 国巨 | |
CC0201ZRY5V5BB104 | CC | Y5V | 0201 | -20~+80% | 104 | 6.3V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN100 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 100 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN101 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 101 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN200 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 200 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN220 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 220 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN270 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 270 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN330 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 330 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN390 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 390 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN470 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 470 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN560 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 560 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN680 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 680 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO8BN820 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 820 | 25V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN100 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 100 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN101 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 101 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN120 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 120 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN150 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 150 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN180 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 180 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN220 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 220 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN270 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 270 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN330 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 330 | 50V | 国巨 | |
CC0201JRNPO9BN470 | CC | NPO | 0201 | ±5% | 470 | 50V | 国巨 | |
CC0201MRX5R5BB105 | CC | X5R | 0201 | ±20% | 105 | 6.3V | 国巨 | |
CC0201MRX5R5BB224 | CC | X5R | 0201 | ±20% | 224 | 6.3V | 国巨 | |
CC0201MRX5R5BB225 | CC | X5R | 0201 | ±20% | 225 | 6.3V | 国巨 | |
CC0201MRX5R5BB474 | CC | X5R | 0201 | ±20% | 474 | 6.3V | 国巨 | |
CC0201MRX5R6BB105 | CC | X5R | 0201 | ±20% | 105 | 10V | 国巨 | |
CC0201MRX5R6BB224 | CC | X5R | 0201 | ±20% | 224 | 10V | 国巨 | |
Go to Top
24小时服务热线